Текущие договорные курсы валют 2023-03-22
Если Вы планируете поездку за границу или хотите обменять иностранную валюту на польские злотые, добро пожаловать в обменный пункт CENT в самом центре Вроцлава. Мы предлагаем самый широкий в городе выбор валют и привлекательные цены.
Перед посещением обменного пункта рекомендуем ознакомиться с курсами валют на нашем веб-сайте и сослаться на него при посещении обменного пункта. Кроме того, в связи с волатильностью курса, мы рекомендуем согласовывать его по телефону или бронировать дату обмена.
CENTKANTOR – самый дешевый обменный пункт во Вроцлаве к вашим услугам.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Символ | Название валюты | Обменный пункт покупает | Обменный пункт продает | |
![]() | USD | Stany Zjednoczone-Dolar | 4.33000 | 4.37000 |
![]() | EUR | Euro | 4.68500 | 4.69000 |
![]() | CHF | Szwajcaria-Frank | 4.72000 | 4.74000 |
![]() | GBP | Anglia -Funt | 5.32000 | 5.32500 |
![]() | CZK | Czechy-Korona | 0.19470 | 0.19670 |
![]() | DKK | Dania-Korona | 0.58200 | 0.60700 |
![]() | NOK | Norwegia-Korona | 0.40900 | 0.41300 |
![]() | SEK | Szwecja-Korona | 0.41800 | 0.42100 |
![]() | ILS | Izrael-Szekel | 1.21000 | 1.32000 |
![]() | AUD | Australia-Dolar | 2.92500 | 2.95500 |
![]() | CAD | Kanada-Dolar | 3.20000 | 3.30000 |
![]() | NZD | Nowa Zelandia-Dolar | 2.71000 | 2.81000 |
![]() | HUF | Węgry-Forint | 0.01200 | 0.01220 |
![]() | JPY | Japonia-Yen | 0.03300 | 0.03650 |
![]() | CNY | Chiny-Juan | 0.61000 | 0.67000 |
![]() | HKD | HongKong-Dolar | 0.51500 | 0.61500 |
![]() | THB | Tajlandia-Bat | 0.13150 | 0.14500 |
![]() | RUB | Rosja-Rubel | 0.05000 | 0.06000 |
![]() | UAH | Ukraina-Hrywna | 0.10800 | 0.10900 |
![]() | ISK | Islandia-Korona | 0.02850 | 0.03400 |
![]() | BGN | Bułgaria-Lew | 2.41000 | 2.48000 |
![]() | HRK | Chorwacja-Kuna | 0.58000 | 0.61000 |
![]() | ROL | Rumunia-Lej | 0.95000 | 0.98000 |
![]() | RSD | Serbia-Dinar | 0.03900 | 0.04450 |
![]() | GEL | Gruzja-Lari | 1.67000 | 1.87000 |
![]() | ALL | Albania-Lek | 0.04000 | 0.04500 |
![]() | TRL | Turcja-Lira | 0.24000 | 0.26000 |
![]() | BYB | Białoruś-Rubel | 1.20000 | 1.72000 |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | 1.16000 | 1.26500 |
![]() | SAR | Arabia Saudyjska-Rial | 1.13000 | 1.25000 |
![]() | MAD | Maroko-Dirham | 0.45000 | 0.52000 |
![]() | ZAR | RPA-Rand | 0.24500 | 0.27500 |
![]() | BRL | Brazylia-Real | 0.87000 | 0.93000 |
![]() | MXN | Meksyk-Peso | 0.24700 | 0.26700 |
![]() | KRW | Korea południowa-Won | 0.00325 | 0.00360 |
![]() | VND | Wietnam-Dong | 0.00018 | 0.00022 |
![]() | PHP | Filipiny-Peso | 0.07800 | 0.08750 |
![]() | EUb | Euro Bilon | 4.20000 | 4.60000 |
![]() | DOP | Dominikana-Peso | 0.08500 | 0.09000 |
![]() | EGP | Egipt-Funt | 0.14750 | 0.19450 |
![]() | IDR | Indonezja-Rupia | 0.00027 | 0.00032 |
![]() | INR | Indie-Rupia | 0.05000 | 0.05800 |
![]() | MKD | Macedonia-Denar | 0.07000 | 0.08200 |
![]() | MYR | Malezja-Ringgit | 0.97500 | 1.07500 |
![]() | SGD | Singapur-Dolar | 3.21500 | 3.38500 |
![]() | KES | Kenia-Szyling | 0.03500 | 0.04300 |
![]() | TND | Tunezja-Dinar | 1.40000 | 1.70000 |
![]() | MUR | Mauritius-Rupia | 0.10200 | 0.11200 |
![]() | BAM | Bośnia i Hercegowina-Marka | 2.35000 | 2.55000 |
![]() | JOD | Jordania-Dinar | 6.35000 | 7.15000 |
![]() | KZT | Kazachstan-Tenge | 0.07000 | 0.01200 |
![]() | QAR | Katar-Rial | 1.10000 | 1.35000 |
![]() | PEN | Peru-Nowy Sol | 1.22000 | 1.32000 |
![]() | AMD | Armenia-Dram | 0.00950 | 0.01350 |
![]() | AZM | Azerbejdżan-Manat | 2.45000 | 3.15000 |
![]() | SCR | Seszele-Rupia | 0.35000 | 0.42000 |
![]() | MVR | Malediwy-Rupia | 0.30500 | 0.37000 |
![]() | JMD | Jamajka Dolar | 0.02500 | 0.04500 |
![]() | OMR | Oman-Rial | 11.00000 | 12.10000 |
![]() | CLP | Peso Chilijskie | 0.00450 | 0.00650 |
![]() | COP | Kolumbia-Peso | 0.00080 | 0.00150 |
![]() | CZb | Bilon CZK | 0.15000 | 0.18000 |
![]() | GBb | Bilon GBP | 4.30000 | 5.00000 |
![]() | E500 | Euro 500 | 4.68600 | 4.69000 |
![]() | NPR | Rupia nepalska | 0.02100 | 0.04300 |
![]() | LKR | Rupia Lankijska | 0.01000 | 0.01800 |
![]() | TWD | Dolar Tajwański | 0.13500 | 0.15500 |
![]() | US1 | USD 1$, 2$ | 4.37000 | 4.42000 |
![]() | MDL | Mołdawia- Lej | 0.07000 | 0.22000 |
![]() | KWD | Kuwejt- Dinar | 13.50000 | 16.00000 |
![]() | CHb | Bilon CHF | 3.10000 | 4.10000 |
Представленные выше курсы валют не являются предложением в понимании Гражданского кодекса, поэтому для заключения обязывающих сделок, пожалуйста, свяжитесь с нами лично, по телефону или по электронной почте с целью согласования суммы и курса валюты.