Текущие договорные курсы валют 2023-09-29
Если Вы планируете поездку за границу или хотите обменять иностранную валюту на польские злотые, добро пожаловать в обменный пункт CENT в самом центре Вроцлава. Мы предлагаем самый широкий в городе выбор валют и привлекательные цены.
Перед посещением обменного пункта рекомендуем ознакомиться с курсами валют на нашем веб-сайте и сослаться на него при посещении обменного пункта. Кроме того, в связи с волатильностью курса, мы рекомендуем согласовывать его по телефону или бронировать дату обмена.
CENTKANTOR – самый дешевый обменный пункт во Вроцлаве к вашим услугам.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Символ | Название валюты | Обменный пункт покупает | Обменный пункт продает | |
![]() | USD | Stany Zjednoczone-Dolar | 4.35500 | 4.37500 |
![]() | EUR | Euro | 4.62500 | 4.64500 |
![]() | CHF | Szwajcaria-Frank | 4.78500 | 4.80500 |
![]() | GBP | Anglia -Funt | 5.33000 | 5.34500 |
![]() | CZK | Czechy-Korona | 0.18900 | 0.18950 |
![]() | DKK | Dania-Korona | 0.54200 | 0.55500 |
![]() | NOK | Norwegia-Korona | 0.34200 | 0.35200 |
![]() | SEK | Szwecja-Korona | 0.39000 | 0.39500 |
![]() | ILS | Izrael-Szekel | 1.08500 | 1.18500 |
![]() | AUD | Australia-Dolar | 2.79500 | 2.82500 |
![]() | CAD | Kanada-Dolar | 3.22500 | 3.25500 |
![]() | NZD | Nowa Zelandia-Dolar | 2.55000 | 2.75000 |
![]() | HUF | Węgry-Forint | 0.01180 | 0.01210 |
![]() | JPY | Japonia-Yen | 0.02930 | 0.03150 |
![]() | CNY | Chiny-Juan | 0.56500 | 0.63500 |
![]() | HKD | HongKong-Dolar | 0.50000 | 0.58000 |
![]() | THB | Tajlandia-Bat | 0.12000 | 0.13200 |
![]() | RUB | Rosja-Rubel | 0.04050 | 0.04350 |
![]() | UAH | Ukraina-Hrywna | 0.10700 | 0.11500 |
![]() | ISK | Islandia-Korona | 0.02950 | 0.03300 |
![]() | BGN | Bułgaria-Lew | 2.31500 | 2.44500 |
![]() | HRK | Chorwacja-Kuna | 0.54500 | 0.57500 |
![]() | ROL | Rumunia-Lej | 0.92000 | 0.96500 |
![]() | RSD | Serbia-Dinar | 0.03850 | 0.04250 |
![]() | GEL | Gruzja-Lari | 1.63000 | 1.84000 |
![]() | ALL | Albania-Lek | 0.04450 | 0.04700 |
![]() | TRL | Turcja-Lira | 0.16000 | 0.18000 |
![]() | BYB | Białoruś-Rubel | 1.20000 | 1.60000 |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | 1.12500 | 1.23500 |
![]() | SAR | Arabia Saudyjska-Rial | 1.09000 | 1.17000 |
![]() | MAD | Maroko-Dirham | 0.42500 | 0.47500 |
![]() | ZAR | RPA-Rand | 0.21000 | 0.25000 |
![]() | BRL | Brazylia-Real | 0.82000 | 0.99000 |
![]() | MXN | Meksyk-Peso | 0.24000 | 0.29000 |
![]() | KRW | Korea południowa-Won | 0.00325 | 0.00365 |
![]() | VND | Wietnam-Dong | 0.00018 | 0.00020 |
![]() | PHP | Filipiny-Peso | 0.07000 | 0.08300 |
![]() | EUb | Euro Bilon | 4.00000 | 4.40000 |
![]() | DOP | Dominikana-Peso | 0.07300 | 0.08300 |
![]() | EGP | Egipt-Funt | 0.13500 | 0.16500 |
![]() | IDR | Indonezja-Rupia | 0.00027 | 0.00034 |
![]() | INR | Indie-Rupia | 0.05000 | 0.05800 |
![]() | MKD | Macedonia-Denar | 0.07100 | 0.07900 |
![]() | MYR | Malezja-Ringgit | 0.84000 | 1.00000 |
![]() | SGD | Singapur-Dolar | 3.00000 | 3.37000 |
![]() | KES | Kenia-Szyling | 0.02800 | 0.03700 |
![]() | TND | Tunezja-Dinar | 1.29000 | 1.50000 |
![]() | MUR | Mauritius-Rupia | 0.09000 | 0.11000 |
![]() | BAM | Bośnia i Hercegowina-Marka | 2.25000 | 2.57000 |
![]() | JOD | Jordania-Dinar | 5.70000 | 6.60000 |
![]() | KZT | Kazachstan-Tenge | 0.00800 | 0.01100 |
![]() | QAR | Katar-Rial | 1.00000 | 1.25000 |
![]() | PEN | Peru-Nowy Sol | 1.17000 | 1.30000 |
![]() | AMD | Armenia-Dram | 0.01000 | 0.01300 |
![]() | AZM | Azerbejdżan-Manat | 2.25000 | 2.75000 |
![]() | SCR | Seszele-Rupia | 0.32000 | 0.40000 |
![]() | MVR | Malediwy-Rupia | 0.27000 | 0.32000 |
![]() | JMD | Jamajka Dolar | 0.02500 | 0.04500 |
![]() | OMR | Oman-Rial | 10.00000 | 11.50000 |
![]() | CLP | Peso Chilijskie | 0.00360 | 0.00600 |
![]() | COP | Kolumbia-Peso | 0.00080 | 0.00110 |
![]() | CZb | Bilon CZK | 0.14500 | 0.17500 |
![]() | GBb | Bilon GBP | 4.30000 | 5.00000 |
![]() | E500 | Euro 500 | 4.62600 | 4.64500 |
![]() | NPR | Rupia nepalska | 0.02100 | 0.04300 |
![]() | LKR | Rupia Lankijska | 0.01200 | 0.01400 |
![]() | TWD | Dolar Tajwański | 0.12200 | 0.14200 |
![]() | US1 | USD 1$, 2$ | 4.36000 | 4.37500 |
![]() | MDL | Mołdawia- Lej | 0.15000 | 0.25000 |
![]() | KWD | Kuwejt- Dinar | 11.70000 | 13.30000 |
![]() | CHb | Bilon CHF | 3.80000 | 4.10000 |
Представленные выше курсы валют не являются предложением в понимании Гражданского кодекса, поэтому для заключения обязывающих сделок, пожалуйста, свяжитесь с нами лично, по телефону или по электронной почте с целью согласования суммы и курса валюты.