Текущие договорные курсы валют 2025-06-16
Если Вы планируете поездку за границу или хотите обменять иностранную валюту на польские злотые, добро пожаловать в обменный пункт CENT в самом центре Вроцлава. Мы предлагаем самый широкий в городе выбор валют и привлекательные цены.
Перед посещением обменного пункта рекомендуем ознакомиться с курсами валют на нашем веб-сайте и сослаться на него при посещении обменного пункта. Кроме того, в связи с волатильностью курса, мы рекомендуем согласовывать его по телефону или бронировать дату обмена.
CENTKANTOR – самый дешевый обменный пункт во Вроцлаве к вашим услугам.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Символ | Название валюты | Обменный пункт покупает | Обменный пункт продает | |
![]() | USD | Stany Zjednoczone-Dolar | 3.67000 | 3.72000 |
![]() | EUR | Euro | 4.26500 | 4.30000 |
![]() | CHF | Szwajcaria-Frank | 4.53000 | 4.57000 |
![]() | GBP | Anglia -Funt | 4.97000 | 5.03000 |
![]() | CZK | Czechy-Korona | 0.16900 | 0.17300 |
![]() | DKK | Dania-Korona | 0.52500 | 0.55500 |
![]() | NOK | Norwegia-Korona | 0.32500 | 0.34500 |
![]() | SEK | Szwecja-Korona | 0.35000 | 0.37000 |
![]() | ILS | Izrael-Szekel | 0.90000 | 1.10000 |
![]() | AUD | Australia-Dolar | 2.38000 | 2.43000 |
![]() | CAD | Kanada-Dolar | 2.69000 | 2.73500 |
![]() | NZD | Nowa Zelandia-Dolar | 2.20000 | 2.40000 |
![]() | HUF | Węgry-Forint | 0.01055 | 0.01120 |
![]() | JPY | Japonia-Yen | 0.02650 | 0.02790 |
![]() | CNY | Chiny-Juan | 0.51000 | 0.59000 |
![]() | HKD | HongKong-Dolar | 0.46000 | 0.51000 |
![]() | THB | Tajlandia-Bat | 0.11100 | 0.12400 |
![]() | RUB | Rosja-Rubel | 0.03950 | 0.04550 |
![]() | UAH | Ukraina-Hrywna | 0.08200 | 0.09600 |
![]() | ISK | Islandia-Korona | 0.02700 | 0.03000 |
![]() | BGN | Bułgaria-Lew | 2.18000 | 2.29000 |
![]() | ROL | Rumunia-Lej | 0.83500 | 0.91500 |
![]() | RSD | Serbia-Dinar | 0.03640 | 0.03980 |
![]() | GEL | Gruzja-Lari | 1.38000 | 1.53000 |
![]() | ALL | Albania-Lek | 0.04400 | 0.04650 |
![]() | TRL | Turcja-Lira | 0.09700 | 0.11400 |
![]() | BYB | Białoruś-Rubel | 1.07000 | 1.37000 |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | 0.98000 | 1.08000 |
![]() | SAR | Arabia Saudyjska-Rial | 0.94000 | 1.04000 |
![]() | MAD | Maroko-Dirham | 0.42000 | 0.49000 |
![]() | ZAR | RPA-Rand | 0.19500 | 0.24000 |
![]() | BRL | Brazylia-Real | 0.66000 | 0.77000 |
![]() | MXN | Meksyk-Peso | 0.19000 | 0.21500 |
![]() | KRW | Korea południowa-Won | 0.00263 | 0.00315 |
![]() | VND | Wietnam-Dong | 0.00014 | 0.00019 |
![]() | PHP | Filipiny-Peso | 0.06400 | 0.07700 |
![]() | EUb | Euro Bilon | 3.90000 | 4.20000 |
![]() | DOP | Dominikana-Peso | 0.06500 | 0.07500 |
![]() | EGP | Egipt-Funt | 0.07900 | 0.10100 |
![]() | IDR | Indonezja-Rupia | 0.00021 | 0.00031 |
![]() | INR | Indie-Rupia | 0.03800 | 0.04900 |
![]() | MKD | Macedonia-Denar | 0.07100 | 0.07900 |
![]() | MYR | Malezja-Ringgit | 0.85000 | 0.95000 |
![]() | SGD | Singapur-Dolar | 2.75000 | 3.05000 |
![]() | KES | Kenia-Szyling | 0.02800 | 0.03650 |
![]() | TND | Tunezja-Dinar | 1.26000 | 1.40000 |
![]() | MUR | Mauritius-Rupia | 0.08500 | 0.10500 |
![]() | BAM | Bośnia i Hercegowina-Marka | 2.21500 | 2.39500 |
![]() | JOD | Jordania-Dinar | 5.08000 | 5.80000 |
![]() | KZT | Kazachstan-Tenge | 0.00700 | 0.00800 |
![]() | QAR | Katar-Rial | 0.94000 | 1.14000 |
![]() | PEN | Peru-Nowy Sol | 1.05000 | 1.25000 |
![]() | AMD | Armenia-Dram | 0.00900 | 0.01200 |
![]() | AZM | Azerbejdżan-Manat | 2.17000 | 2.42000 |
![]() | SCR | Seszele-Rupia | 0.28000 | 0.40000 |
![]() | MVR | Malediwy-Rupia | 0.25000 | 0.30000 |
![]() | JMD | Jamajka Dolar | 0.02500 | 0.04500 |
![]() | OMR | Oman-Rial | 9.50000 | 10.80000 |
![]() | CLP | Peso Chilijskie | 0.00280 | 0.00495 |
![]() | COP | Kolumbia-Peso | 0.00060 | 0.00110 |
![]() | CZb | Bilon CZK | 0.14500 | 0.15000 |
![]() | GBb | Bilon GBP | 4.00000 | 4.50000 |
![]() | E500 | Euro 500 | 4.26600 | 4.30000 |
![]() | NPR | Rupia nepalska | 0.02000 | 0.04300 |
![]() | LKR | Rupia Lankijska | 0.01280 | 0.01600 |
![]() | TWD | Dolar Tajwański | 0.11000 | 0.14000 |
![]() | US1 | USD 1$, 2$ | 3.67500 | 3.72000 |
![]() | MDL | Mołdawia- Lej | 0.21000 | 0.23000 |
![]() | KWD | Kuwejt- Dinar | 11.00000 | 13.00000 |
![]() | CHb | Bilon CHF | 4.00000 | 4.30000 |
Представленные выше курсы валют не являются предложением в понимании Гражданского кодекса, поэтому для заключения обязывающих сделок, пожалуйста, свяжитесь с нами лично, по телефону или по электронной почте с целью согласования суммы и курса валюты.